2027 programs aren’t final yet
2027 match programs, from CaRMS as of 19 Oct 2026. Programs can still change until file review opens 26 November; we re-check every two weeks. Always confirm on CaRMS (opens in a new tab).
School: McGill University Show all schools
28 programs · 233 positions
| City | Stream | Years | Applications/yr | Interviewed | My list and compare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gatineau - Family Medicine | McGill University | Gatineau | QC | Regular | 18 | 2 | 51–200 | 51–75% | |
| Montérégie - Family Medicine | McGill University | Montérégie | QC | Regular | 14 | 2 | 51–200 | 51–75% | |
| Montreal - Anesthesiology | McGill University | Montreal | QC | Regular | 8 | 5 | 51–200 | 26–50% | |
| Montreal - Cardiac Surgery | McGill University | Montreal | QC | Regular | 1 | 6 | 0–50 | 51–75% | |
| Montreal - Dermatology | McGill University | Montreal | QC | Regular | 1 | 5 | 51–200 | 0–25% | |
| Montreal - Diagnostic and Molecular Pathology | McGill University | Montreal | QC | Regular | 2 | 5 | 51–200 | 26–50% | |
| Montreal - Diagnostic Radiology | McGill University | Montreal | QC | Regular | 8 | 5 | 51–200 | 26–50% | |
| Montreal - Emergency Medicine | McGill University | Montreal | QC | Regular | 3 | 5 | 51–200 | 26–50% | |
| Montreal - Family Medicine | McGill University | Montreal | QC | Regular | 87 | 2 | 401–600 | 51–75% | |
| Montreal - General Surgery | McGill University | Montreal | QC | Regular | 4 | 5 | 51–200 | 26–50% | |
| Montreal - Internal Medicine | McGill University | Montreal | QC | Regular | 30 | 3 | 401–600 | 26–50% | |
| Montreal - Medical Genetics and Genomics | McGill University | Montreal | QC | Regular | 3 | 5 | 0–50 | 51–75% | |
| Montreal - Neurology | McGill University | Montreal | QC | Regular | 3 | 5 | 51–200 | 26–50% | |
| Montreal - Neurology - Pediatric | McGill University | Montreal | QC | Regular | 1 | 5 | 0–50 | 76–100% | |
| Montreal - Neurosurgery New for 2027 | McGill University | Montreal | QC | Regular | 1 | 6 | 0–50 | 76–100% | |
| Montreal - Nuclear Medicine | McGill University | Montreal | QC | Regular | 1 | 5 | 0–50 | 26–50% | |
| Montreal - Obstetrics and Gynecology | McGill University | Montreal | QC | Regular | 5 | 5 | 401–600 | 26–50% | |
| Montreal - Ophthalmology | McGill University | Montreal | QC | Regular | 5 | 5 | 51–200 | 26–50% | |
| Montreal - Orthopedic Surgery | McGill University | Montreal | QC | Regular | 3 | 5 | 51–200 | 26–50% | |
| Montreal - Otolaryngology - Head and Neck Surgery | McGill University | Montreal | QC | Regular: Montreal - Otolaryngology - Head and Neck Surgery | 3 | 5 | 0–50 | 26–50% | |
| Regular RoS: Montreal - Otolaryngology - Head and Neck Surgery New for 2027 | 1 | 5 | 0–50 | 26–50% | |||||
| Montreal - Pediatrics | McGill University | Montreal | QC | Regular | 6 | 4 | 51–200 | 26–50% | |
| Montreal - Plastic Surgery | McGill University | Montreal | QC | Regular | 1 | 5 | 0–50 | 0–25% | |
| Montreal - Psychiatry | McGill University | Montreal | QC | Regular | 10 | 5 | 201–400 | 26–50% | |
| Montreal - Public Health and Preventive Medicine | McGill University | Montreal | QC | Regular | 2 | 5 | 0–50 | 51–75% |
Gatineau - Family Medicine McGill University
2 yrs
Montérégie - Family Medicine McGill University
2 yrs
Montreal - Anesthesiology McGill University
5 yrs
Montreal - Cardiac Surgery McGill University
6 yrs
Montreal - Dermatology McGill University
5 yrs
Montreal - Diagnostic and Molecular Pathology McGill University
5 yrs
Montreal - Diagnostic Radiology McGill University
5 yrs
Montreal - Emergency Medicine McGill University
5 yrs
Montreal - Family Medicine McGill University
2 yrs
Montreal - General Surgery McGill University
5 yrs
Montreal - Internal Medicine McGill University
3 yrs
Montreal - Medical Genetics and Genomics McGill University
5 yrs
Montreal - Neurology McGill University
5 yrs
Montreal - Neurology - Pediatric McGill University
5 yrs
Montreal - Neurosurgery New for 2027 McGill University
6 yrs
Montreal - Nuclear Medicine McGill University
5 yrs
Montreal - Obstetrics and Gynecology McGill University
5 yrs
Montreal - Ophthalmology McGill University
5 yrs
Montreal - Orthopedic Surgery McGill University
5 yrs
Montreal - Otolaryngology - Head and Neck Surgery McGill University
5 yrs
Montreal - Pediatrics McGill University
4 yrs
Montreal - Plastic Surgery McGill University
5 yrs
Montreal - Psychiatry McGill University
5 yrs
Montreal - Public Health and Preventive Medicine McGill University
5 yrs