799 programs · 3,939 positions
| City | Stream | Years | Applications/yr | Interviewed | Compare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rural Interlake Eastern - Family Medicine | University of Manitoba | Rural Interlake Eastern | MB | CMG | 5 | 2 | 601+ | 0–25% | |
| Rural Interlake Eastern - Family Medicine | University of Manitoba | Rural Interlake Eastern | MB | IMG | 1 | 2 | 601+ | 0–25% | |
| Rural Kincardine - Family Medicine | Western University | Rural Kincardine | ON | IMG | 1 | 2 | 601+ | 0–25% | |
| Rural Kincardine - Family Medicine | Western University | Rural Kincardine | ON | CMG | 1 | 2 | 601+ | 76–100% | |
| Rural Listowel - Family Medicine | Western University | Rural Listowel | ON | CMG | 1 | 2 | 601+ | 76–100% | |
| Rural Listowel - Family Medicine | Western University | Rural Listowel | ON | IMG | 1 | 2 | 601+ | 0–25% | |
| Rural Mount Forest - Family Medicine | McMaster University | Rural Mount Forest | ON | IMG | 1 | 2 | 601+ | 0–25% | |
| Rural Mount Forest - Family Medicine | McMaster University | Rural Mount Forest | ON | CMG | 1 | 2 | 601+ | 76–100% | |
| Rural Neepawa - Family Medicine | University of Manitoba | Rural Neepawa | MB | IMG | 1 | 2 | 601+ | 0–25% | |
| Rural Neepawa - Family Medicine | University of Manitoba | Rural Neepawa | MB | CMG | 2 | 2 | 601+ | 0–25% | |
| Rural Northwest - Family Medicine | University of British Columbia | Rural Northwest | BC | CMG | 2 | 2 | 601+ | 76–100% | |
| Rural Parkland - Family Medicine | University of Manitoba | Rural Parkland | MB | IMG | 2 | 2 | 601+ | 0–25% | |
| Rural Parkland - Family Medicine | University of Manitoba | Rural Parkland | MB | CMG | 4 | 2 | 601+ | 0–25% | |
| Rural Pembroke - Family Medicine | University of Ottawa | Rural Pembroke | ON | IMG | 1 | 2 | 601+ | 0–25% | |
| Rural Pembroke - Family Medicine | University of Ottawa | Rural Pembroke | ON | CMG | 5 | 2 | 601+ | 51–75% | |
| Rural Petrolia - Family Medicine | Western University | Rural Petrolia | ON | CMG | 1 | 2 | 601+ | 76–100% | |
| Rural Petrolia - Family Medicine | Western University | Rural Petrolia | ON | IMG | 2 | 2 | 601+ | 0–25% | |
| Rural Portage la Prairie - Family Medicine | University of Manitoba | Rural Portage la Prairie | MB | IMG | 2 | 2 | 601+ | 0–25% | |
| Rural Portage la Prairie - Family Medicine | University of Manitoba | Rural Portage la Prairie | MB | CMG | 5 | 2 | 601+ | 0–25% | |
| Rural Simcoe - Family Medicine | McMaster University | Rural Simcoe | ON | IMG | 1 | 2 | 601+ | 0–25% | |
| Rural Simcoe - Family Medicine | McMaster University | Rural Simcoe | ON | CMG | 1 | 2 | 601+ | 76–100% | |
| Rural Steinbach - Family Medicine | University of Manitoba | Rural Steinbach | MB | CMG | 6 | 2 | 601+ | 0–25% | |
| Rural Steinbach - Family Medicine | University of Manitoba | Rural Steinbach | MB | IMG | 1 | 2 | 601+ | 0–25% | |
| Rural Winchester - Family Medicine | University of Ottawa | Rural Winchester | ON | CMG | 5 | 2 | 601+ | 51–75% |
Rural Interlake Eastern - Family Medicine University of Manitoba
2 yrs
Rural Interlake Eastern - Family Medicine University of Manitoba
2 yrs
Rural Kincardine - Family Medicine Western University
2 yrs
Rural Kincardine - Family Medicine Western University
2 yrs
Rural Listowel - Family Medicine Western University
2 yrs
Rural Listowel - Family Medicine Western University
2 yrs
Rural Mount Forest - Family Medicine McMaster University
2 yrs
Rural Mount Forest - Family Medicine McMaster University
2 yrs
Rural Neepawa - Family Medicine University of Manitoba
2 yrs
Rural Neepawa - Family Medicine University of Manitoba
2 yrs
Rural Northwest - Family Medicine University of British Columbia
2 yrs
Rural Parkland - Family Medicine University of Manitoba
2 yrs
Rural Parkland - Family Medicine University of Manitoba
2 yrs
Rural Pembroke - Family Medicine University of Ottawa
2 yrs
Rural Pembroke - Family Medicine University of Ottawa
2 yrs
Rural Petrolia - Family Medicine Western University
2 yrs
Rural Petrolia - Family Medicine Western University
2 yrs
Rural Portage la Prairie - Family Medicine University of Manitoba
2 yrs
Rural Portage la Prairie - Family Medicine University of Manitoba
2 yrs
Rural Simcoe - Family Medicine McMaster University
2 yrs
Rural Simcoe - Family Medicine McMaster University
2 yrs
Rural Steinbach - Family Medicine University of Manitoba
2 yrs
Rural Steinbach - Family Medicine University of Manitoba
2 yrs
Rural Winchester - Family Medicine University of Ottawa
2 yrs