2027 programs aren’t final yet
2027 match programs, from CaRMS as of 19 Oct 2026. Programs can still change until file review opens 26 November; we re-check every two weeks. Always confirm on CaRMS (opens in a new tab).
11 programs · 72 positions
| City | Stream | Years | Applications/yr | Interviewed | My list and compare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton - Pediatrics | McMaster University | Hamilton | ON | CMG: Hamilton - Pediatrics | 8 | 4 | 51–200 | 51–75% | |
| IMG: Hamilton - Pediatrics | 5 | 4 | 201–400 | 0–25% | |||||
| Kingston - Pediatrics | Queen’s University | Kingston | ON | CMG: Kingston - Pediatrics | 4 | 4 | 51–200 | 26–50% | |
| IMG: Kingston - Pediatrics | 1 | 4 | 51–200 | 26–50% | |||||
| London - Pediatrics | Western University | London | ON | CMG: London - Pediatrics | 9 | 4 | 51–200 | 76–100% | |
| IMG: London - Pediatrics | 2 | 4 | 201–400 | 0–25% | |||||
| North Bay - Pediatrics | NOSM University | North Bay | ON | CMG | 1 | 4 | 51–200 | 51–75% | |
| Ottawa - Pediatrics | University of Ottawa | Ottawa | ON | CMG: Ottawa - Pediatrics | 10 | 4 | 201–400 | 26–50% | |
| IMG: Ottawa - Pediatrics | 3 | 4 | 201–400 | 0–25% | |||||
| Peel & Surrounding Communities - Pediatrics | Toronto Metropolitan University | Peel & Surrounding Communities | ON | CMG: Peel & Surrounding Communities - Pediatrics | 3 | 4 | 51–200 | 76–100% | |
| IMG: Peel & Surrounding Communities - Pediatrics | 1 | 4 | 51–200 | 76–100% | |||||
| Sault Ste. Marie - Pediatrics | NOSM University | Sault Ste. Marie | ON | CMG | 1 | 4 | 51–200 | 51–75% | |
| Sudbury - Pediatrics | NOSM University | Sudbury | ON | CMG | 1 | 4 | 51–200 | 51–75% | |
| Thunder Bay - Pediatrics | NOSM University | Thunder Bay | ON | CMG: Thunder Bay - Pediatrics | 1 | 4 | 51–200 | 51–75% | |
| IMG: Thunder Bay - Pediatrics New for 2027 | 1 | 4 | 51–200 | 51–75% | |||||
| Toronto - Pediatrics | University of Toronto | Toronto | ON | CMG: Toronto - Pediatrics | 15 | 4 | 51–200 | 51–75% | |
| IMG: Toronto - Pediatrics | 5 | 4 | 51–200 | 0–25% | |||||
| Waterloo - Pediatrics | McMaster University | Waterloo | ON | CMG | 1 | 4 | 51–200 | 0–25% |
Hamilton - Pediatrics McMaster University
4 yrs
Kingston - Pediatrics Queen’s University
4 yrs
London - Pediatrics Western University
4 yrs
North Bay - Pediatrics NOSM University
4 yrs
Ottawa - Pediatrics University of Ottawa
4 yrs
Peel & Surrounding Communities - Pediatrics Toronto Metropolitan University
4 yrs
Sault Ste. Marie - Pediatrics NOSM University
4 yrs
Sudbury - Pediatrics NOSM University
4 yrs
Thunder Bay - Pediatrics NOSM University
4 yrs
Toronto - Pediatrics University of Toronto
4 yrs
Waterloo - Pediatrics McMaster University
4 yrs