2027 programs aren’t final yet
2027 match programs, from CaRMS as of 19 Oct 2026. Programs can still change until file review opens 26 November; we re-check every two weeks. Always confirm on CaRMS (opens in a new tab).
6 programs · 33 positions
| City | Stream | Years | Applications/yr | Interviewed | My list and compare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton - Orthopedic Surgery | McMaster University | Hamilton | ON | CMG: Hamilton - Orthopedic Surgery | 4 | 5 | 51–200 | 51–75% | |
| IMG: Hamilton - Orthopedic Surgery | 1 | 5 | 51–200 | 51–75% | |||||
| Kingston - Orthopedic Surgery | Queen’s University | Kingston | ON | CMG: Kingston - Orthopedic Surgery | 2 | 5 | 201–400 | 26–50% | |
| IMG: Kingston - Orthopedic Surgery | 1 | 5 | 51–200 | 26–50% | |||||
| London - Orthopedic Surgery | Western University | London | ON | CMG: London - Orthopedic Surgery | 5 | 5 | 51–200 | 51–75% | |
| IMG: London - Orthopedic Surgery | 1 | 5 | 51–200 | 51–75% | |||||
| Ottawa - Orthopedic Surgery | University of Ottawa | Ottawa | ON | CMG: Ottawa - Orthopedic Surgery | 4 | 5 | 51–200 | 51–75% | |
| IMG: Ottawa - Orthopedic Surgery | 1 | 5 | 201–400 | 0–25% | |||||
| Thunder Bay - Orthopedic Surgery | NOSM University | Thunder Bay | ON | CMG: Thunder Bay - Orthopedic Surgery | 1 | 5 | 51–200 | 51–75% | |
| IMG: Thunder Bay - Orthopedic Surgery | 1 | 5 | 51–200 | 51–75% | |||||
| Toronto - Orthopedic Surgery | University of Toronto | Toronto | ON | CMG: Toronto - Orthopedic Surgery | 9 | 5 | 51–200 | 26–50% | |
| IMG: Toronto - Orthopedic Surgery | 3 | 5 | 51–200 | 26–50% |
Hamilton - Orthopedic Surgery McMaster University
5 yrs
Kingston - Orthopedic Surgery Queen’s University
5 yrs
London - Orthopedic Surgery Western University
5 yrs
Ottawa - Orthopedic Surgery University of Ottawa
5 yrs
Thunder Bay - Orthopedic Surgery NOSM University
5 yrs
Toronto - Orthopedic Surgery University of Toronto
5 yrs