2027 programs aren’t final yet
2027 match programs, from CaRMS as of 19 Oct 2026. Programs can still change until file review opens 26 November; we re-check every two weeks. Always confirm on CaRMS (opens in a new tab).
School: NOSM University Show all schools
20 programs · 65 positions
| City | Stream | Years | Applications/yr | Interviewed | My list and compare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bracebridge-Gravenhurst - Family Medicine New for 2027 | NOSM University | Bracebridge-Gravenhurst | ON | CMG | 2 | 2 | 51–200 | 76–100% | |
| Dryden - Family Medicine New for 2027 | NOSM University | Dryden | ON | CMG | 2 | 2 | 51–200 | 76–100% | |
| Elliot Lake - Family Medicine New for 2027 | NOSM University | Elliot Lake | ON | CMG | 1 | 2 | 51–200 | 76–100% | |
| Fort Frances - Family Medicine New for 2027 | NOSM University | Fort Frances | ON | CMG | 2 | 2 | 51–200 | 76–100% | |
| Hearst - Family Medicine New for 2027 | NOSM University | Hearst | ON | CMG | 1 | 2 | 51–200 | 76–100% | |
| Huntsville - Family Medicine New for 2027 | NOSM University | Huntsville | ON | CMG | 2 | 2 | 51–200 | 76–100% | |
| Kapuskasing - Family Medicine New for 2027 | NOSM University | Kapuskasing | ON | CMG | 1 | 2 | 51–200 | 76–100% | |
| Kenora - Family Medicine New for 2027 | NOSM University | Kenora | ON | CMG | 2 | 2 | 51–200 | 76–100% | |
| Little Current - Family Medicine New for 2027 | NOSM University | Little Current | ON | CMG | 1 | 2 | 51–200 | 76–100% | |
| North Bay - Family Medicine | NOSM University | North Bay | ON | CMG: North Bay - Family Medicine | 6 | 2 | 51–200 | 76–100% | |
| IMG: North Bay - Family Medicine | 1 | 2 | 601+ | 0–25% | |||||
| Parry Sound - Family Medicine New for 2027 | NOSM University | Parry Sound | ON | CMG | 2 | 2 | 51–200 | 76–100% | |
| Remote First Nations Northern Ontario - Family Medicine | NOSM University | Remote First Nations Northern Ontario | ON | CMG RoS | 2 | 2 | 51–200 | 76–100% | |
| Sault Ste. Marie - Family Medicine | NOSM University | Sault Ste. Marie | ON | CMG: Sault Ste. Marie - Family Medicine | 5 | 2 | 51–200 | 76–100% | |
| IMG: Sault Ste. Marie - Family Medicine | 1 | 2 | 601+ | 0–25% | |||||
| Sioux Lookout - Family Medicine New for 2027 | NOSM University | Sioux Lookout | ON | CMG | 2 | 2 | 51–200 | 76–100% | |
| Sudbury - Family Medicine | NOSM University | Sudbury | ON | CMG: Sudbury - Family Medicine | 11 | 2 | 51–200 | 76–100% | |
| IMG: Sudbury - Family Medicine | 1 | 2 | 601+ | 0–25% | |||||
| Temiskaming Shores - Family Medicine New for 2027 | NOSM University | Temiskaming Shores | ON | CMG | 1 | 2 | 51–200 | 76–100% | |
| Thunder Bay - Family Medicine | NOSM University | Thunder Bay | ON | CMG: Thunder Bay - Family Medicine | 11 | 2 | 51–200 | 76–100% | |
| IMG: Thunder Bay - Family Medicine | 1 | 2 | 601+ | 0–25% | |||||
| Timmins - Family Medicine | NOSM University | Timmins | ON | CMG: Timmins - Family Medicine | 4 | 2 | 51–200 | 76–100% | |
| IMG: Timmins - Family Medicine | 1 | 2 | 601+ | 0–25% | |||||
| West Nipissing - Bilingual - Family Medicine New for 2027 | NOSM University | West Nipissing | ON | CMG | 1 | 2 | 51–200 | 76–100% | |
| West Nipissing - Family Medicine New for 2027 | NOSM University | West Nipissing | ON | CMG | 1 | 2 | 51–200 | 76–100% |
Bracebridge-Gravenhurst - Family Medicine New for 2027 NOSM University
2 yrs
Dryden - Family Medicine New for 2027 NOSM University
2 yrs
Elliot Lake - Family Medicine New for 2027 NOSM University
2 yrs
Fort Frances - Family Medicine New for 2027 NOSM University
2 yrs
Hearst - Family Medicine New for 2027 NOSM University
2 yrs
Huntsville - Family Medicine New for 2027 NOSM University
2 yrs
Kapuskasing - Family Medicine New for 2027 NOSM University
2 yrs
Kenora - Family Medicine New for 2027 NOSM University
2 yrs
Little Current - Family Medicine New for 2027 NOSM University
2 yrs
North Bay - Family Medicine NOSM University
2 yrs
Parry Sound - Family Medicine New for 2027 NOSM University
2 yrs
Remote First Nations Northern Ontario - Family Medicine NOSM University
2 yrs
Sault Ste. Marie - Family Medicine NOSM University
2 yrs
Sioux Lookout - Family Medicine New for 2027 NOSM University
2 yrs
Sudbury - Family Medicine NOSM University
2 yrs
Temiskaming Shores - Family Medicine New for 2027 NOSM University
2 yrs
Thunder Bay - Family Medicine NOSM University
2 yrs
Timmins - Family Medicine NOSM University
2 yrs
West Nipissing - Bilingual - Family Medicine New for 2027 NOSM University
2 yrs
West Nipissing - Family Medicine New for 2027 NOSM University
2 yrs